Mediadaten 2024 der Rasteder Rundschau
Die Online-Zeitung mit E-Paper
Unsere Online-Zeitung verzeichnet monatlich rund 21 000 Besucher!
Mit mehr als 120 000 Seitenaufrufen bietet die Online-Zeitung der rasteder rundschau Werbetreibenden eine attraktive Plattform zum Erreichen potenzieller Kunden. Überwiegend informieren sich Rasteder Bürger auf diesen Seiten über die Neuigkeiten aus der Gemeinde. Die Online-Zeitung stellt somit eine hervorragende Ergänzung zu unserer Druckausgabe dar, die an alle Haushalte in der Gemeinde Rastede sowie punktuell in Wiefelstede, Jaderberg und Oldenburg verteilt wird.
Mediadaten (PDF)
Die gedruckte Ausgabe
Erscheinungsgebiet: | Gemeinde Rastede und umzu |
Auflage: | 13.000 Exemplare |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Verteilung: | kostenlos an alle Haushalte etc. |
Mediaberater: | Hannelore Kaiser, Tel. 04402-911013 / Markus Wagner, Tel. 04402-911011 |
Anzeigenpreise: | gem. Preisliste 14 |
Satzspiegel: | 1/2 Berliner Format (189mm breit x 267mm hoch, Spaltenbreite 45 mm) |
Anzeigenleitung: | Hannelore Kaiser, Tel. 04402.9110-13 |
Erscheinungsdaten
Erscheinungstermine (Verteilung ab…) | Redaktions-/Anzeigenschluss |
---|---|
18. Januar (15.) | 04. Januar |
15. Februar (12.) | 01. Februar |
14. März (11.) | 29. Februar |
11. April (08.) | 28. März |
09. Mai (06.) | 25. April |
13. Juni (10.) | 30. Mai |
11. Juli (08.) | 27. Juni |
08. August (05.) | 25. Juli |
05. September (02.) | 22. August |
03. Oktober (30.09.) | 19. September |
31. Oktober (28.10., Nov.-Ausgabe) | 17. Oktober |
28. November (25.11., Dez.-Ausgabe) | 14. November |
12. Dezember (09.12., Weihn.-Ausg.) | 27. November |
Dateninfo zur Anlieferung von fertigen Anzeigen
- Dateiformate (MAC)
- Anzeigen: als PDF-Datei im CMYK-Farbmodus, Schriften/Logos eingebettet oder in Kurven/Pfade wandeln.
- Fotos / Logos: jpg. mit min. 225 dpi Auflösung
- Texte: Word-Format
- Datenübertragung per E-Mail: anzeigen.rundschau@ewetel.net
Bitte senden Sie einen Ausdruck der Anzeige an die rasteder rundschau. Am schnellsten geht es per Fax: 04402.911020.